Ocak 2023 Yemek listesi için Tıklayınız..
2023 YEMEK ÜCRETLERİ ( Merkez, Cizre, Silopi ) | |
Öğrenci | 3,00 TL |
Profesör | 25,00 TL |
Doç.Dr. Dr.Öğr Üyesi | 23,00 TL |
Öğr. Gör. ve Araştırma Gör. | 21,00 TL |
Daire Başkanları | 19,00 TL |
Fak. YO, MYO ve Enstüti Sekreteri, Şube Müd. Avukat İç Denetçi Mühendisler | 17,00 TL |
Şef, Memurlar (Tekniker,Teknisyen,Bilgisayar İşletmeni Vb.) | 16,00 TL |
Yardımcı Hizmetler 4/B Sözleşmeliler | 16,00 TL |
Sürekli İşçi Kadrosu (Güvenlik-Hizmetli) | 31,11 TL |
Misafir | 31,11 TL |
Münferiden Yemek Yiyecekler | 50,00 TL |
2023 YEMEK ÜCRETLERİ ( İdil ) | |
Öğrenci | 3,00 TL |
Profesör | 25,00 TL |
Doç.Dr. Dr.Öğr Üyesi | 23,00 TL |
Öğr. Gör. ve Araştırma Gör. | 21,00 TL |
Fak. YO, MYO ve Enstüti Sekreteri, Şube Müd. Avukat İç Denetçi Mühendisler | 17,00 TL |
Şef, Memurlar (Tekniker,Teknisyen,Bilgisayar İşletmeni Vb.) | 16,25 TL |
Yardımcı Hizmetler 4/B Sözleşmeliler | 16,25 TL |
Sürekli İşçi Kadrosu (Güvenlik-Hizmetli) | 32,40 TL |
Misafir | 32,40 TL |
Münferiden Yemek Yiyecekler | 50,00 TL |
İdare Gerekli Gördüğü Takdirde Yemek Menüsünde Değişiklik Yapabilir.
Bank24 Jet Kart İle Harcama Türleri Ve Karta Para Yükleme Kılavuzu Ulaşmak için Tıklayınız.